Analysresultat för kommunalt dricksvatten
Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel och det ställs höga krav på beredning och distribution. Vattenkvaliteten testas regelbundet tolv gånger om året enligt ett kontrollprogram. Vattenproverna tas på råvatten (vatten direkt från täkten), i vattenverket samt ute på ledningsnätet.
Kalium i Trosa kommun
Halten för kalium i Trosa kommun ligger på 4-5 mg/L, vilket innebär en låg halt.
| Klass | Tillstånd | K (mg/L) | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mycket låg halt | < 3 | Vanlig halt i grundvatten. |
| 2 | Låg halt | 3-6 | |
| 3 | Måttlig halt | 6-12 | |
| 4 | Hög halt | 12-25 | Tjänligt med anmärkning vid enskild vattenförsörjning eftersom högre halter kan indikera föroreningspåverkan. |
| 5 | Mycket hög halt | > 25 | Tjänligt med anmärkning vid enskild vattenförsörjning eftersom högre halter kan indikera föroreningspåverkan. |
pH-värde i Trosa kommun
Trosa kommun har ett pH-värde mellan 7,6-7,9.
| Klass | Tillstånd | pH | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mycket högt pH | > 8,5 | För pH finns dricksvattengränsvärdet 10,5 eftersom högre pH-värden medför risk för akuta skador på ögon och slemhinnor. |
| 2 | Högt pH | 7,5-8,5 | |
| 3 | Måttligt pH | 6,5-7,5 | pH-värde 7 motsvarar neutralt vatten. pH-värden under 6-6,5 ökar korrosionen på ledningar m.m. |
| 4 | Lågt pH | 5,5-6,5 | pH-värde 7 motsvarar neutralt vatten. pH-värden under 6-6,5 ökar korrosionen på ledningar m.m. |
| 5 | Mycket lågt pH | < 5,5 | pH-värde 7 motsvarar neutralt vatten. pH-värden under 6-6,5 ökar korrosionen på ledningar m.m. |
Dricksvattnets hårdhet
Dricksvattnets hårdhet mäts i dH (tyska hårdhetsgrader). I Trosa kommun ligger dricksvattnet på 12-13 dH, vilket innebär hårt vatten.
- Mycket mjukt vatten är 0,0-2,1
- Mjukt vatten är 2,2-4,9
- Medelhårt vatten är 5,0-9,8
- Hårt vatten är 9,9-21,0
- Mycket hårt vatten är 21
Magnesium i Trosa kommun
Halterna för magnesium i Trosa kommuns dricksvatten ligger på 14-15 mg/L, vilket innebär en hög halt.
| Klass | Tillstånd | Mg (mg/L) | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mycket låg halt | < 2 | Vanlig halt i ytligt jordgrundvatten. |
| 2 | Låg halt | 2-5 | |
| 3 | Måttlig halt | 5-10 | |
| 4 | Hög halt | 10-30 | Kan eventuellt ge minskad dödlighet i hjärtinfarkt. |
| 5 | Mycket hög halt | > 30 | Gränsvärde vid allmän vattenförsörjning. Tjänligt med anmärkning vid enskild vattenförsörjning. Kan ge smakförändringar. |
PFA i Trosa kommun
Värdet för PFA i Trosa kommuns dricksvatten ligger <0,2 ng/L
Gränsvärden:
- PFAS 4: 4 ng/L
- PFAS 21: 100 ng/L